캐비닛 크기(L×W):500mm×500mm, 500mm×1000mm
밝기: 2500-5000cd/m²
캐비닛 무게: 7.5kg
IP 등급: 전면 IP65, 후면 IP54
제품 번호 :
P2.60, P2.97, P3.91, P4.81주문(MOQ) :
1 set지불 :
T/T, Western Union, PayPal제품 원산지 :
China색상 :
Full Color선적항 :
Shenzhen리드타임 :
7-15 days매우 보호적인 GOB 야외 렌탈 LED 디스플레이
GR 아웃도어 시리즈
허브 연결 캐비닛
케이블 연결 캐비닛
캐비닛 구조
500mm×500mm 및 500mm×1000mm 캐비닛을 함께 접합할 수 있습니다.
HUB 연결 캐비닛 컨트롤 박스를 분리하여 교체할 수 있습니다.
케이블 연결 및 HUB 연결 캐비닛 모두 후면 및 전면 유지 관리 가능
탁월한 보호 성능과 완벽한 디스플레이 효과
GOB 캡슐화, 표면 광학 처리. 매우 넓은 시야각, 180도 색상.
방습, 방수 방진, 충격 방지, 충돌 방지, 정전기 방지, 항산화, 항청색 방사선.
매끄러운 모듈 표면, 거친 부분 없음, 청소 용이
설치 방법
스탠딩 설치
매달린 설치
곡선 설치, 360도 곡선 사용 가능
90도 곡선 설치
패키지
다양한 크기의 비행 케이스는 옵션이며, 각 케이스는 5~8개의 패널을 포장할 수 있습니다.
사양서
안건 | P2.60 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
픽셀 피치 | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
LED 캡슐화 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
밀도(픽셀/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
밝기(cd/m²) | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 |
색온도 | 6500-9500k | |||
스캔 모드 | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
모듈 크기(mm) | 250mm×250mm | |||
모듈 해상도(픽셀) | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
캐비닛 크기(mm) | 500mm×500mm | |||
캐비닛 해상도(픽셀) | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 |
모듈 수량 | 2×2 | |||
캐비닛 무게 | 7.5Kg | |||
캐비닛 재질 | 다이캐스팅 알루미늄 | |||
GOB 캡슐화 | 새로운 유형의 고인자 광학 열전도 나노 필러 및 특수 기술을 채택하여 PCB 보드 및 LED SMD 램프에 캡슐화 및 표면 광학 처리를 수행합니다. | |||
표면 방출 | 모듈 표면은 매우 부드럽고 매끄러우며 노출된 픽셀이 없고 거친 부분이 없으며 표면 방출, 조명이 훨씬 더 균일하고 투명도가 높으며 눈부심과 시각적 피로가 줄어듭니다. | |||
보호 성능 | 방습, 방수, 방진, 충격 방지, 충돌 방지, 정전기 방지, 항산화, 청색 방사선 방지, 자외선 방지 | |||
작동 전압 | AC:110V~240V,50~60Hz | |||
최대 전력 소비 | ≤800W/m² | |||
평균 전력 소비 | 300W/㎡~400W/㎡ | |||
시야각 | 시간: 180°에 가까움 V: 180°에 가까움 | |||
재생률 | 1920Hz/3840Hz | |||
그레이 스케일 | 14-16비트 | |||
명암비 | 6000:1 | |||
제어 방법 | 동기 제어 시스템 | |||
IP 등급 | 앞쪽:IP65 뒤쪽:IP54 | |||
작동 온도 | 0℃~+60℃ | |||
작동 습도 | 10%~90% (RH) | |||
곡선 정도 | -12.5°~+12.5° | |||
LED 수명 | 100000H | |||
자격증 | FCC, CE, RoHs, CCC |
태그 :