캐비닛 크기(L×W):500mm×500mm
밝기: 800cd/m² -1100cd/m²
IP 등급: IP40
제품 번호 :
P1.56, P1.95, P2.60, P2.97, P3.91주문(MOQ) :
1 set지불 :
T/T, PayPal, Western Union제품 원산지 :
China색상 :
Full Color선적항 :
Shenzhen유연한 임대 LED 디스플레이
RF 시리즈
캐비닛 구조
유연한 캐비닛과 직선형 캐비닛을 함께 조립할 수 있습니다.
모서리 보호대는 모서리와 측면의 LED 램프를 잘 보호할 수 있습니다.
곡선 각도는 -22.5°에서 +22.5°까지 오른쪽과 밝은 쪽 모두에서 조정할 수 있습니다.
설치 방법
내부 곡선 설치, 360도 곡선 사용 가능, 최소 직경 1270mm
외부 곡선 설치, 360도 곡선 사용 가능, 최소 직경 1270mm
매달린 설치
스탠딩 설치
사양서
안건 | P1.56 | P1.95 | P2.60 | P2.97 | P3.91 |
픽셀 피치 | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
LED 캡슐화 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
밀도(픽셀/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
밝기(cd/m²) | 200-600 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 |
색온도 | 6500-9500k | ||||
스캔 모드 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/16 |
모듈 크기(L×W×D) | 250mm×250mm×15mm | ||||
모듈 해상도(L×W) | 160×160 | 128 × 128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
캐비닛 크기(L×W×D) | 500mm×500mm×83mm | ||||
캐비닛 해상도(L×W) | 320×320 | 256 × 256 | 192×192 | 168×168 | 128×128 |
모듈 수량 | 2×2 | ||||
캐비닛 무게 | 7Kg | ||||
캐비닛 재질 | 다이캐스팅 알루미늄 | ||||
작동 전압 | 교류:110V~240V,50~60Hz | ||||
최대 전력 소비 | ≤600W/m² | ||||
평균 전력 소비 | 200W/m²~300W/m² | ||||
시야각 | H:160° V:120° | ||||
재생률 | 1920Hz/3840Hz | ||||
그레이 스케일 | 14-16비트 | ||||
최고의 명암비 | 6000:1 | ||||
제어 방법 | 동기 제어 시스템 | ||||
작동 온도 | 0℃~+60℃ | ||||
작동 습도(RH) | 10%~60% | ||||
곡선 정도 | -15°~+15° | ||||
LED 수명 | 100000H | ||||
자격증 | FCC, CE, RoHs, CCC |
태그 :