캐비닛 크기(L×W):500mm×500mm
밝기: 800cd/m² -1100cd/m²
캐비닛 무게: 7kg
IP 등급: IP43
제품 번호 :
P1.56, P1.95, P2.60, P2.97, P3.91주문(MOQ) :
1 set지불 :
T/T, PayPal, Western Union제품 원산지 :
China색상 :
Full Color선적항 :
Shenzhen리드타임 :
7-30 days무게 :
7 kg케이블 연결 실내 렌탈 LED 디스플레이
RC 실내 시리즈
캐비닛 구조
곡선 측면 잠금 장치 옵션, 곡선 각도 ±12.5도.
각 모서리에는 모든 캐비닛마다 1개의 모서리 보호 장치가 있습니다.
전면 유지 관리 솔루션 옵션
500*500mm 및 500*1000mm 캐비닛을 함께 설치할 수 있습니다.
다중 설치 방법
곡선 설치, 360도 곡선 설치 가능
LED 기둥 스크린, 90도 곡선 캐비닛 옵션
패키지
다양한 크기의 비행 케이스를 맞춤 설정할 수 있으며, 각 케이스는 4~8개 패널을 포장할 수 있습니다.
사양서
안건 | P1.56 | P1.95 | P2.60 | P2.97 | P3.91 |
픽셀 피치 | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
LED 캡슐화 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
밀도(픽셀/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
밝기(cd/m²) | 200-600 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 |
색온도 | 6500-9500k | ||||
스캔 모드 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/16 |
모듈 크기(L×W×D) | 250mm×250mm×15mm | ||||
모듈 해상도(L×W) | 160×160 | 128 × 128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
캐비닛 크기(L×W×D) | 500mm×500mm×83mm | ||||
캐비닛 해상도(L×W) | 320×320 | 256 × 256 | 192×192 | 168×168 | 128×128 |
모듈 수량 | 2×2 | ||||
캐비닛 무게 | 7kg | ||||
캐비닛 재질 | 다이캐스팅 알루미늄 | ||||
작동 전압 | 교류:110V~240V,50~60Hz | ||||
최대 전력 소비 | ≤600W/m² | ||||
평균 전력 소비 | 200W/m²~300W/m² | ||||
시야각 | H:160° V:120° | ||||
재생률 | 1920Hz/3840Hz | ||||
그레이 스케일 | 14-16비트 | ||||
최고의 명암비 | 8000:1 | ||||
제어 방법 | 동기 제어 시스템 | ||||
IP 등급 | IP43 | ||||
작동 온도 | -20℃~+60℃ | ||||
작동 습도(RH) | 10%~60% | ||||
곡선 정도 | -15°~+15° | ||||
LED 수명 | 100000H | ||||
자격증 | FCC, CE, RoHs, CCC |
태그 :