캐비닛 재질: 철제 캐비닛, 사각 철 프레임
밝기: 200-1100cd/m²
IP 등급: IP43
제품 번호 :
P1.25, P1.53, P1.86, P2, P2.5, P3.076, P4주문(MOQ) :
1 set지불 :
T/T, Western Union, PayPal제품 원산지 :
China색상 :
Full Color선적항 :
Shenzhen리드타임 :
7-15 days유연한 LED 디스플레이
CF 시리즈
모듈 크기: 320*160, 픽셀 피치: P1.25, P1.53, P1.86, P2, P2.5, P3.076, P4
응용 프로그램: 고정 설치 360도 곡선, 여러 모양의 유연한 LED 스크린
유연한 실린더 LED 디스플레이
유연한 뫼비우스 스트립 LED 디스플레이
실내 유연한 LED 디스플레이
책 모양의 LED 스크린
모든 특수 모양의 LED 디스플레이 애플리케이션은 GOB 유형을 수행할 수 있습니다.
사양 양
안건 | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
픽셀 피치 | 1.25mm | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm | 4mm |
LED 캡슐화 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2122 | SMD2123 |
밀도(픽셀/m²) | 525625 | 422500 | 288900 | 250000 | 160000 | 105656 | 62500 |
밝기(cd/m²) | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 |
색온도 | 6500-9500k | ||||||
작동 전압 | 교류:110V~240V, 50~60Hz | ||||||
최대 전력 소비 | DF 500W/m² | ||||||
평균 전력 소비 | 100W/m²~300W/m² | ||||||
시야각 | H: 160° V: 140° | ||||||
재생률 | 3840Hz | ||||||
그레이 스케일 | ≧ 14비트 | ||||||
명암비 | 6000:1 | ||||||
제어 방법 | 동기 제어 시스템 | ||||||
IP 등급 | 뒤쪽:IP30 | ||||||
작동 온도 | 0℃~+60℃ | ||||||
작동 습도 | 10%~60%(RH) | ||||||
설치 방법 | 고정 설치, 걸이 설치, 곡선 설치 | ||||||
LED 수명 | 100000H | ||||||
자격증 | FCC, CE, RoHs, CCC |
태그 :