캐비닛 크기(L×W):960mm×960mm
밝기: 2000-6000cd/m²
캐비닛 무게: 42kg/sqm
IP 등급: IP65
제품 번호 :
P2, P2.5, P3, P4, P5, P6, P8, P10주문(MOQ) :
1 set지불 :
T/T, PayPal, Western Union제품 원산지 :
China색상 :
Full Color선적항 :
Shenzhen리드타임 :
7-30 days야외 에너지 절약형 LED 디스플레이
FE 시리즈
Johnyel의 옥외 LED 디스플레이는 역동적이고 생생한 옥외 광고를 위해 설계된 혁신적이고 에너지 절약형 솔루션입니다. 이 실외용 LED 디스플레이는 직사광선 아래에서도 높은 밝기와 선명한 가시성을 제공하므로 어떤 환경에서도 콘텐츠가 돋보일 수 있습니다. 향상된 에너지 효율성을 갖춘 이 실외용 LED 디스플레이는 최고의 성능을 제공하는 동시에 전력 소비를 줄이는 데 도움이 됩니다.
에너지 절약형 LED 디스플레이
공통 음극 설계와 특수 구동 IC를 채택하여 LED 디스플레이를 35%-40% 에너지 절약을 달성합니다.
빠르고 쉬운 설치
캐비닛은 빠른 설치 신호와 전원 케이블을 조립하여 LED 벽 설치를 더욱 쉽고 빠르게 만듭니다.
모듈 전면 유지
모듈은 전면 및 후면 유지 관리가 가능합니다.
90도 곡선 설치
사양서
옥외용 소형 픽셀 피치 LED 디스플레이 | ||||
목 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
픽셀 피치 | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm |
LED 캡슐화 | SMD1211 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
밀도(픽셀/m²) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
밝기(cd/m²) | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-5000 | 3000-5000 |
스캔 모드 | 1/20 | 1/16 | 1/16 | 1/10 |
모듈 크기(L×W) | 160mm×160mm | 160mm×160mm | 192mm×192mm | 320mm×160mm |
모듈 해상도(L×W) | 80×80 | 64×64 | 64×64 | 80×40 |
야외 일반 피치 LED 디스플레이 | ||||
목 | P5 | P6 | P8 | P10 |
픽셀 피치 | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
LED 캡슐화 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
밀도(픽셀/m²) | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
밝기(cd/m²) | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 |
색온도 | 6500-9500k | |||
스캔 모드 | 1/8 | 1/8 | 1/5 | 1/2 |
모듈 크기(L×W) | 320mm×160mm | 192mm×192mm | 320mm×160mm | 320mm×160mm |
모듈 해상도(L×W) | 64×32 | 32×32 | 40×20 | 32×16 |
캐비닛 크기(L×W×D) | 960mm×960mm | |||
캐비닛 해상도(L×W) | 192×192 | 160×160 | 120×120 | 96×96 |
캐비닛 재질 | 철제 표준 캐비닛 | |||
화면 무게 | 42kg/평방미터 | |||
작동 전압 | AC:110V~240V, 50~60Hz | |||
최대 전력 소비 | ≤600W/m² | |||
평균 전력 소비 | 200W/m²~300W/m² | |||
시야각 | H:140° V: 120° | |||
재생률 | 1920Hz/3840Hz | |||
그레이 스케일 | 14-16비트 | |||
가장 높은 명암비 | 6000:1 | |||
제어 방법 | 동기 제어 시스템 | |||
IP 등급 | IP67 | |||
작동 온도 | -10℃~+60℃ | |||
작동 습도(RH) | 10%~90% RH | |||
설치 방법 | 고정 설치, 걸이 설치, 곡선 설치 | |||
신호 입력 | AV, DVI, HDMI, SDI, S-videom, DP 등, | |||
LED 수명 | 100000H | |||
자격증 | FCC, CE, RoHs, CCC |
태그 :